登録日 2024-10-06 13:32
金額情報
支払総額 | 283.4万円 | 本体価格 | 269.9万円 | 諸費用 (税込) | 13.5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2021年 / 令和3年 | 走行距離 | 4.2万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
トヨタ ノア の基本情報
ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 7名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 702 | 車体色 | 真珠 |
修復歴 | 有 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
トヨタ ノア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
072-893-4110
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら