登録日 2024-10-06 13:33
金額情報
支払総額 | 160万円 | 本体価格 | 149.9万円 | 諸費用 (税込) | 10.1万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 3.4万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
マツダ MAZDA2 の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 046 | 車体色 | 赤 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
マツダ MAZDA2 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
072-893-4110
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら