登録日 2023-03-09 12:05
金額情報
支払総額 | 48.8万円 | 本体価格 | 39.5万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2006年 / 平成18年 | 走行距離 | 5.4万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | ○ |
---|
BMW 1シリーズ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 178 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
BMW 1シリーズ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
有限会社小松自動車 大阪府交野市星田北2丁目14番5号 072-893-4110 営業時間 平日9:00-19:30 土日9:00-19:00